2007年度 第27回 東京都トウキョウト女子サッカー大会タイカイ
予選ヨセンリーグ】
Aブロック 杉並スギナミ Graces 城南ジョウナン   トク シツ ジュン
テン
1.NPO法人ホウジン杉並スギナミフットボールクラブ       0 2 2 2       1 0 1 1 2 4 -2 2
2.Graces 2 0       2 0       6 2 0 0 4 0 4 1
3.FC城南ジョウナンビクトリア 2 2 0 2             1 0 1 1 2 4 -2 2
4.                         0 0 0 0 0 0 0  
Bブロック 女体ニョタイ 吉祥キッショウ 学芸ガクゲイダイ 17多摩タマ トク シツ ジュン
テン
1.日本ニホン女子ジョシ体育タイイク大学ダイガク       0 2 3 1 1 0 6 2 0 1 4 3 1 2
2.吉祥キッショウ女子ジョシ高校コウコウ 2 0       4 0 4 1 9 3 0 0 10 1 9 1
3.東京トウキョウ学芸ガクゲイ大学ダイガク 1 3 0 4       1 2 0 0 0 3 2 9 -7 4
4.17多摩タマサッカークラブ 0 1 1 4 2 1       3 1 0 2 3 6 -3 3
Cブロック PAF 国立クニタチ ラガッツァ 早稲田ワセダ トク シツ ジュン
テン
1.FC PAF       1 0 3 0 1 0 9 3 0 0 5 0 5 1
2.東京トウキョウ女子ジョシ体育タイイク大学ダイガク国立コクリツFC2001 0 1       1 1 0 7 1 0 1 2 1 9 -8 4
3.ラガッツァFC 0 3 1 1       0 5 1 0 1 2 1 9 -8 3
4.早稲田ワセダ大学ダイガクシキ蹴球シュウキュウ 0 1 7 0 5 0       6 2 0 1 12 1 11 2
   ※東京トウキョウ女子ジョシ体育タイイク大学ダイガク国立クニタチFC2001とラガッツァFCが同一ドウイツ3となったため、順位ジュンイ抽選チュウセン決定ケッテイしました。
Dブロック インター 立川タチカワ ヒガシ女体ニョタイ SERUM トク シツ ジュン
テン
1.インターセプト       0 0 0 5 2 0 4 1 1 1 2 5 -3 3
2.立川タチカワフットボールクラブ 0 0       1 2 5 0 4 1 1 1 6 2 4 2
3.東京トウキョウ女子ジョシ体育タイイク大学ダイガク 5 0 2 1       5 0 9 3 0 0 12 1 11 1
4.FC SERUM 0 2 0 5 0 5       0 0 0 3 0 12 -12 4
Eブロック 小平コダイラ キディ SOCIOS SFIDA トク シツ ジュン
テン
1.小平コダイラサッカークラブ       2 1 0 0 0 2 4 1 1 1 2 3 -1 3
2.キディフットボールクラブ 1 2       0 2 0 4 0 0 0 3 1 8 -7 4
3.SOCIOS FC 0 0 2 0       1 0 7 2 1 0 3 0 3 1
4.スフィーダ世田谷セタガヤ 2 0 4 0 0 1       6 2 0 1 6 1 5 2
Fブロック ポテト 日野ヒノ 小金井コガネイ U-18 トク シツ ジュン
テン
1.東京トウキョウ女子ジョシ大学ダイガクポテトチップス       0 4 0 3 0 1 0 0 0 3 0 8 -8 4
2.チアフル日野ヒノフットボールクラブ 4 0       0 2 0 1 3 1 0 2 4 3 1 3
3.小金井コガネイサッカークラブ 3 0 2 0       3 0 9 3 0 0 8 0 8 1
4.スフィーダ世田谷セタガヤU-18 1 0 1 0 0 3       6 2 0 1 2 3 -1 2
決勝ケッショウトーナメント】
1.Graces
      0
2.SOCIOS FC       8  
  0
3.吉祥キッショウ女子ジョシ高校コウコウ   6    
      1    
4.早稲田ワセダ大学ダイガクシキ蹴球シュウキュウ       8  
2   早稲田大学ア式蹴球部
5.FC PAF   1
      5  
6.小金井コガネイサッカークラブ       2    
  4  
7.日本ニホン女子ジョシ体育タイイク大学ダイガク   0
      1  
8.スフィーダ世田谷セタガヤ       2